أخبار مصرية

جدول مواعيد قطارات خط بنها-القاهرة بالتوقيت الشتوي: تعرف على مواعيد القطارات العادية والمكيفة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد قطارات خط بنها-القاهرة بالتوقيت الشتوي: تعرف على مواعيد القطارات العادية والمكيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدول مواعيد قطارات خط "بنها-القاهرة" مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي. 

يشمل الجدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية العادية التي تنطلق من محطة بنها وتمر بعدد من المحطات الرئيسية والفرعية وصولًا إلى محطة مصر (رمسيس) في القاهرة.

 

تفاصيل جدول مواعيد قطارات بنها-القاهرة بالتوقيت الشتوي

جدول مواعيد قطارات بنها - القاهرة بالتوقيت الشتوي (السبت 2 نوفمبر 2024)

رقم القطار تاريخ الرحلة وقت القيام محطة الوصول وقت الوصول أولى مكيفة ثانية مكيفة ثالثة مكيفة ثالثة تهوية
3018 02-11-2024 06:54 ص القاهرة 07:30 ص 0 0 0 0
946 02-11-2024 07:11 ص القاهرة 08:00 ص 0 0 0 0
810 02-11-2024 07:16 ص القاهرة 08:10 ص 0 0 0 0
1904 02-11-2024 07:45 ص القاهرة 08:20 ص 0 0 0 0
948 02-11-2024 08:00 ص القاهرة 08:45 ص 0 0 10 0
1914 02-11-2024 08:15 ص القاهرة 08:55 ص 0 0 0 0
8 02-11-2024 08:23 ص القاهرة 09:15 ص 0 0 0 8
902 02-11-2024 08:45 ص القاهرة 09:25 ص 0 0 0 0
952 02-11-2024 09:16 ص القاهرة 10:00 ص 0 0 5 0
964 02-11-2024 09:30 ص القاهرة 10:15 ص 0 0 4 0
158 02-11-2024 09:45 ص القاهرة 10:25 ص 0 0 0 0
14 02-11-2024 10:20 ص القاهرة 10:55 ص 0 0 9 0
900 02-11-2024 10:40 ص القاهرة 11:20 ص 0 0 0 0
3024 02-11-2024 12:05 م القاهرة 12:40 م 0 0 18 0
186 02-11-2024 12:10 م القاهرة 12:50 م 0 0 0 0
1212 02-11-2024 12:31 م القاهرة 01:30 م 0 0 0 8
912 02-11-2024 01:15 م القاهرة 01:55 م 0 0 0 0
132 02-11-2024 01:29 م القاهرة 02:20 م 0 0 0 12
164 02-11-2024 02:35 م القاهرة 03:15 م 0 0 0 0
954 02-11-2024 03:00 م القاهرة 03:50 م 0 0 18 0
914 02-11-2024 03:40 م القاهرة 04:20 م 0 0 0 0
1208 02-11-2024 04:35 م القاهرة 05:20 م 0 0 0 8
956 02-11-2024 05:05 م القاهرة 05:50 م 0 0 0 8
966 02-11-2024 05:25 م القاهرة 06:10 م 0 0 1 5
24 02-11-2024 05:41 م القاهرة 06:40 م 0 0 0 8
922 02-11-2024 06:10 م القاهرة 06:50 م 0 0 0 0
196 02-11-2024 06:20 م القاهرة 07:00 م 0 0 0 0
3016 02-11-2024 06:45 م القاهرة 07:20 م 0 0 6 0
594 02-11-2024 07:20 م القاهرة 08:15 م 0 0 0 9
994 02-11-2024 07:45 م القاهرة 08:25 م 0 0 0 0
1130 02-11-2024 09:40 م القاهرة 10:15 م 0 0 11 0
32 02-11-2024 09:45 م القاهرة 10:25 م 0 0 0 8
1008 02-11-2024 10:20 م القاهرة 10:55 م 0 0 0 0
960 02-11-2024 10:25 م القاهرة 11:05 م 0 0 0 14
1902 02-11-2024 10:55 م القاهرة 11:35 م 0 0 0 0
968 02-11-2024 11:05 م القاهرة 11:50 م 0 0 0 35
28 02-11-2024 11:15 م القاهرة 12:20 ص 0 0 0 14
962 02-11-2024 11:55 م القاهرة 12:40 ص 0 0 20 0

ملاحظة: الأرقام في الأعمدة الخاصة بأنواع القطارات (أولى مكيفة، ثانية مكيفة، ثالثة مكيفة، وثالثة تهوية) تشير إلى توافر مقاعد في كل فئة.

 

محطات قطارات خط بنها-القاهرة

يمر خط بنها-القاهرة بعدة محطات رئيسية وفرعية، منها: طوخ، قها، قليوب، وشبرا الخيمة، قبل الوصول إلى محطة مصر (رمسيس) في القاهرة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا