اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري المؤتمر الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة الثالثة

نشكركم على متابعتكم خبر دوري المؤتمر الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة الثالثة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - حصدت ست فرق حتى الآن العلامة التامة (9 من 9) في الجولات الثلاث من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفيما ترتيب فرق هذا الدوري بعد نهاية الجولة الثالثة:

1- تشيلسي: 9 نقاط (16- 3)
2- ليجيا وارسو: 9 نقاط (8-0)
3- جاغيلونيا بياليستوك: 9 نقاط (7-1)
4- رابيد فيينا: 9 نقاط (6-1)
5- فيتوريا غيماريش: 9 نقاط (7- 3)
6- هايدنهايم: 9 نقاط (5-1)
7- شامروك روفرز: 7 نقاط (7- 3)
8- فيورنتينا: 6 نقاط (7- 4)
9- بافوس: 6 نقاط (5- 2)
10- أولمبيا ليوبليانا: 6 نقاط (5-2)
11- لوغانو: 6 نقاط (5-4)
12- هارتس: 6 نقاط (4- 3)
13- فيكينغور ريكيافيك: 6 نقاط (5-5)
14- جينت: 6 نقاط (5-5)
15- سيركل بروج: 4 نقاط (7-5)
16- يورغوردين: 4 نقاط (5-5)
17- أبويل نيقوسيا: 4 نقاط (3-3)
18- ريال بيتيس: 4 نقاط (3-3)
19- بوراك بانيا لوكا: 4 نقاط (2-3)
20- سيلجي: 3 نقاط (7-6)
21- اومونيا نيقوسيا: 3 نقاط (4-3)
22- باتشكا توبولا: 3 نقاط (4-5)
23- مولده: 3 نقاط (4-5)
24- ذا نيو سينتس: 3 نقاط (3-4)
25- أستانا: 3 نقاط (1-3)
26- هلسنكي: 3 نقاط (1-5)
27- سانت جالين: 3 نقاط (6- 11)
28- إف سي نوح: 3 نقاط (2- 9)
29- كوبنهاجن: نقطتان (4- 5)
30- لاسك لينز: نقطتان (2-4)
31- باناثينايكوس: نقطة واحدة (3- 7)
32- إسطنبول باشاك شهي: نقطة واحدة (4- 9)
33- ملادا بوليسلاف: دون نقاط (1-5)
34- دينامو مينسك: دون نقاط (1- 7)
35- ليرن: دون نقاط (2- 9)
36- بيتروكوب: دون نقاط (1-9)

Advertisements

قد تقرأ أيضا