حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 05:25 مساءً - مصاريف جامعة ٦ اكتوبر 2024 من الأمور التي يجب معرفتها قبل التقديم في الجامعة، وتختلف المصاريف في جامعة ٦ أكتوبر بناءً على اعتبارات كثيرة من أهمها الكلية التي ينتسب إليها الطالب، فكلما كانت الكلية عملية بنسبة أكبر كلما زادت المصاريف.
مصاريف جامعة ٦ اكتوبر 2024
مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024 في العام الدراسي على دفعتين، وتختلف المصاريف بناءً على الكلية والتخصص الذي يختاره الطالب، وكذلك حسب جنسيته، وفيما يلي نوضح مصاريف الجامعة للطلاب المصريين المنتسبين إلى التخصصات الطبية:
الكلية | الدفعة الأولى | الدفعة الثانية | المبلغ الكلي للمصاريف |
كلية الطب والجراحة | 85000 | 55000 | 140000 |
كلية الصيدلة «فارم د» | 55000 | 35000 | 90000 |
الصيدلة السريرية فارم د. | 60000 | 40000 | 100000 |
كلية طب الأسنان | 65000 | 45000 | 110000 |
كلية العلاج الطبيعي | 45000 | 30000 | 75000 |
كلية التمريض | 18000 | 12000 | 30000 |
كلية التمريض «التمريض التخصصي» | 21000 | 14000 | 35000 |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 25000 | 17000 | 42000 |
مصاريف جامعة ٦ اكتوبر 2024 للتخصصات الهندسية والاقتصادية
نوضح فيما يلي المصاريف الدراسية للتخصصات الهندسية والاقتصادية
الكلية | الدفعة الأولى | الدفعة الثانية | مجموع المصاريف الكلي |
كلية الهندسة | 35000 | 20000 | 55000 |
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسوب | 24000 | 16000 | 40000 |
كلية الفنون التطبيقية | 26000 | 18000 | 44000 |
كلية الاقتصاد والإدارة«باللغة العربية | 20000 | 13000 | 33000 |
برنامج «IMC» مع جامعة النمسا | 26000 | 18000 | 44000 |
كلية الاقتصاد والإدارة«باللغة الإنجليزية» | 30000 | 30000 | 50000 |
مصاريف جامعة ٦ اكتوبر 2024 لتخصصات العلوم الإنسانية وتخصص السياحة والفنادق (طلاب مصريين)
الكلية | الدفعة الأولى | الدفعة الثانية | مجموع المصاريف سنويًا |
كلية اللغات والترجمة«اللغة الإنجليزية» | 21000 | 14000 | 35000 |
كلية اللغات والترجمة«لغات أخرى» | 18000 | 12000 | 30000 |
كلية الإعلام والاتصال الجماهيري | 23000 | 15500 | 38500 |
كلية التربية تخصص «علم النفس التربوي-التربية الخاصة-الطفولة» | 15000 | 10000 | 25000 |
كلية التربية تخصص «إنجليزي - كمبيوتر - عربي - ألماني» | 18000 | 12000 | 30000 |
كلية السياحة وإدارة الفنادق | 15000 | 10000 | 25000 |
برنامج «IMC» مع جامعة النمسا | 21000 | 14000 | 35000 |
ملحوظة:
كل المصروفات الدراسية تُحسب وتدفع بالجنيه المصري، والمصروفات التي ذكرت أعلاه لا تشمل المصاريف الإدارية.
مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024 لغير المصريين لجميع التخصصات «بالدولار الأمريكي»
نوضح فيما يلي مصاريف جامعة 6 أكتوبر للطلاب غير المصريين الجنسية eduhub21شاملة تفاصيل التخصصات الطبية، والهندسية، والاقتصادية، والعلوم الإنسانية وغير ذلك من التخصصات:
الكلية | الدفعة الأولى | الدفعة الثانية | مجموع المصاريف |
كلية الطب والجراحة | 6000 | 4000 | 10000 |
كلية الصيدلة «فارم د» | 4800 | 3200 | 8000 |
الصيدلة السريرية فارم د. | 5100 | 3400 | 8500 |
كلية طب الأسنان | 5400 | 3600 | 9000 |
كلية العلاج الطبيعي | 3600 | 2400 | 6000 |
كلية التمريض | 1800 | 1200 | 3000 |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 3000 | 2000 | 2000 |
كلية الهندسة | 3600 | 2400 | 6000 |
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسوب | 3000 | 2000 | 5000 |
كلية الفنون التطبيقية | 2700 | 1800 | 4500 |
كلية الاقتصاد والإدارة «باللغة العربية» | 2400 | 1600 | 4000 |
كلية الاقتصاد والإدارة «باللغة الإنجليزية» | 3000 | 2000 | 5000 |
كلية اللغات والترجمة «اللغة الإنجليزية» | 2520 | 1680 | 4200 |
كلية اللغات والترجمة «لغات أخرى» | 2400 | 1600 | 4000 |
كلية الإعلام والاتصال الجماهيري | 2400 | 1600 | 4000 |
كلية التربية «علم النفس التربوي-التربية الخاصة-الطفولة» | 1800 | 1200 | 3000 |
كلية التربية «إنجليزي - كمبيوتر - عربي - ألماني» | 1920 | 1280 | 3200 |
كلية السياحة وإدارة الفنادق | 1920 | 1280 | 3200 |
ملحوظة:
جميع المصاريف السابق ذكرها بالدولار الأمريكي.
تنسيق كليات جامعة 6 أكتوبر
تُحدد جامعة 6 أكتوبر كل عام تنسيق للكليات بناءً على ما قامت وزارة التعليم العالي بتحديده، وفيما يلي نوضح تنسيق عام 2023:
الكلية | الحد الأدنى للقبول |
الطب والجراحة | 82% |
طب وجراحة الفم والأسنان | 80% |
كلية الصيدلة «برنامج الفارم – برنامج الصيدلة الإكلينيكة» | 74% |
كلية العلاج الطبيعي | 78% |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 55% |
كلية التمريض | 55% |
كلية الهندسة | 68% |
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 62% |
كلية الفنون التطبيقية | 55% |
كلية الاقتصاد | 55% |
كلية اللغات والترجمة | 55% |
كلية الإعلام وفنون الاتصال | 55% |
كلية التربية | 55% |
كلية السياحة والفنادق | 55% |
ملحوظة:
الأولوية للقبول في جامعة 6 أكتوبر للطلاب الذين لهم أسبقية الحجز، بالإضافة إلى المجموع الكلي الأعلى.