نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الأحد 03-3-2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).
أسعار العملات اليوم الأحد 03-3-2019
تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.49 إلى 17.51 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.59 إلى 17.61، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.
اسعار الدولار واليورو
يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.
-
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.52
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 17.56
المصرف العربى الدولى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.52 | 17.59 | 4 أيام |
بنك المشرق | 17.49 | 17.59 | 4 أيام |
بنك البركة | 17.49 | 17.59 | 6 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 17.49 | 17.59 | 6 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.49 | 17.59 | 3 أيام |
بنك بلوم | 17.49 | 17.59 | 7 أيام |
المصرف المتحد | 17.49 | 17.59 | 7 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.49 | 17.59 | 5 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.49 | 17.59 | 7 أيام |
بنك قناة السويس | 17.49 | 17.59 | 4 أيام |
بنك عودة | 17.49 | 17.59 | 5 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.49 | 17.59 | 6 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 17.48 | 17.58 | 7 أيام |
كريدى أجريكول | 17.48 | 17.58 | 6 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 17.48 | 17.58 | 7 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 17.48 | 17.58 | 3 أيام |
بنك الإستثمار العربي AIB | 17.47 | 17.57 | 3 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.47 | 17.57 | 7 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.47 | 17.57 | 7 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.47 | 17.59 | 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.47 | 17.57 | 7 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.46 | 17.56 | 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | 17.46 | 17.56 | 7 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.46 | 17.56 | 5 أيام |
المصرف العربى الدولى | 17.46 | 17.56 | 21 دقيقة |
بنك مصر | 17.46 | 17.56 | 7 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 17.46 | 17.56 | 5 أيام |
-
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 19.94
البنك المركزى المصرى
أقل سعر للبيع: 19.92
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المركزى المصرى | 19.94 | 20.09 | 3 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 19.93 | 20.05 | 4 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 19.89 | 20.11 | 3 أيام |
المصرف العربى الدولى | 19.88 | 20.09 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 19.88 | 20.03 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 19.88 | 20.03 | 3 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 19.88 | 20.09 | 3 أيام |
بنك عودة | 19.88 | 20.09 | 3 أيام |
بنك المشرق | 19.88 | 20.09 | 3 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 19.88 | 20.09 | 3 أيام |
بنك بلوم | 19.88 | 20.03 | 30 دقيقة |
المصرف المتحد | 19.88 | 20.08 | 3 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 19.87 | 20.08 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 19.87 | 20.08 | 3 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 19.86 | 20.08 | 3 أيام |
بنك الإستثمار العربي AIB | 19.86 | 20.07 | 3 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 19.86 | 20.06 | 3 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 19.86 | 20.07 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 19.85 | 20.11 | 3 أيام |
بنك مصر | 19.85 | 20.05 | 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 19.85 | 19.99 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 19.85 | 20.05 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 19.83 | 20.18 | 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | 19.82 | 20.03 | يوم واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 19.82 | 20.03 | 18 ساعة |
بنك البركة | 19.78 | 20.10 | يومين |
بنك الإسكندرية | 19.77 | 19.92 | 6 أيام |
أسعار العملات العربية اليوم
أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.65 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.69، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.
- سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 4.66
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 4.68
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك عودة | 4.66 | 4.69 | 3 أيام |
بنك بلوم | 4.66 | 4.69 | 30 دقيقة |
المصرف العربى الدولى | 4.66 | 4.69 | 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | 4.66 | 4.69 | 4 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 4.66 | 4.69 | 4 أيام |
بنك مصر | 4.66 | 4.68 | 3 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 4.66 | 4.68 | 5 أيام |
البنك المركزى المصرى | 4.66 | 4.69 | 3 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.65 | 4.69 | 4 أيام |
بنك قناة السويس | 4.65 | 4.69 | 3 أيام |
بنك الإستثمار العربي AIB | 4.65 | 4.69 | 3 أيام |
بنك المشرق | 4.64 | 4.69 | 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.64 | 4.69 | 5 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.64 | 4.69 | 6 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.64 | 4.69 | 7 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 4.64 | 4.70 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.64 | 4.68 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 4.64 | 4.69 | 6 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.64 | 4.70 | 6 أيام |
المصرف المتحد | 4.63 | 4.69 | 7 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 4.63 | 4.69 | 3 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.63 | 4.68 | 6 أيام |
بنك الإسكندرية | 4.63 | 4.68 | 7 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 4.62 | 4.69 | 6 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 4.62 | 4.73 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 4.60 | 4.71 | أسبوعين |
بنك البركة | 4.59 | 4.73 | 5 أيام |
- سعر الدينار الكويتي
- المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع.
- بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.
- سعر الدرهم الإماراتي
- البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.
- سعر الدينار البحريني
- بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع.
- بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.
- سعر الريال العماني
- البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.
- سعر الريال القطري
- بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع.
- بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.
أسعار العملات اليوم في السوق السوداء
تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.63 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 17.73 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.68 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.74 جنيه.
تحديث: أسعار العملات اليوم
- ثبات سعر العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 03-3-2019 في البنوك، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم متوسط 17.45 للشراء، و17.55 للبيع، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم 19.82 للشراء، وسجل سعر البيع 20.03 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.65، بينما سجل سعر البيع 4.69، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تابع معنا أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية محدثة بشكل دوري على مدار الساعة.
- تابع معنا أسعار العملات اليوم في البنوك محدث دوريٱ فور وجود أي تغير في الأسعار.
نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.