نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة الرابعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - انتهت منذ قليل مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب الفرق بعد هذه الجولة:
1- لاتسيو: 12 نقطة (11- 2)
2- أجاكس أمستردام: 10 نقاط (13- 1)
3- غلطة سراي: 10 نقاط (12- 8)
4- آينتراخت فرانكفورت: 10 نقاط (8- 4)
5- أندرلخت: 10 نقاط (7- 3)
6- أتلتيك بلباو: 10 نقاط (6-2)
7- توتنهام هوتسبير: 9 نقاط (8-4)
8- ستيوا بوخارست: 9 نقاط (7- 5)
9- ليون: 7 نقاط (8- 4)
10- جلاسكو رينجرز: 7 نقاط (8- 5)
11- أولمبياكوس: 7 نقاط (5- 3)
12- بودو/غليمت: 7 نقاط (6-5)
13- ميتييلاند: 7 نقاط (4-3)
14- فرينكفاروزي: 6 نقاط (7- 4)
15- مانشستر يونايتد: 6 نقاط (7- 5)
16- فيكتوريا بلزن: 6 نقاط (7- 6)
17- إي زد آلكمار: 6 نقاط (6-6)
18- بشكتاش: 6 نقاط (4- 8)
19- هوفنهايم: 5 نقاط (5-5)
20- روما: 5 نقاط (3-3)
21: فنربخشة: 5 نقاط (5- 6)
22- بورتو: 4 نقاط (8-8)
23- سلافيا براغ: 4 نقاط (3-3)
24- ايلفسبورج: 4 نقاط (7- 8)
25- ريال سوسييداد: 4 نقاط (5-6)
26- سبورتينغ براغا: 4 نقاط (4- 7)
27- تفينتي أنشخيده: 3 نقاط (4- 6)
28- مالمو: 3 نقاط (3-6)
29- كارباغ اغدام: 3 نقاط (3- 9)
30- سانت جيلواز: نقطتان (2- 4)
31- نيس: نقطتان (4-8)
32- ريجاس فوتبولا سكولا: نقطتان (4-8)
33- باوك سالونيكا: نقطة واحدة (3- 8)
34- لودوجوريتس رازجراد: نقطة واحدة (1-6)
35- ماكابي تل أبيب: دون نقاط (2- 11)
36- دينامو كييف: دون نقاط (0- 10)