انت الأن تتابع خبر استمتع بمتابعة كرة القدم بأعلى جودة جوه بيتك.. تردد القنوات الرياضية 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - إذا كنت من عشاق كرة القدم وتتطلع إلى متابعة أحداث هذه الرياضة الشيقة عبر شاشة التلفاز، فإن العثور على ترددات القنوات الرياضية يعتبر أمر حيوي لتجربة مشاهدة ممتعة، في عام 2024، يمكنك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من القنوات الرياضية المحبوبة، حيث يتم تقديمها بجودة عالية لضمان تجربة مشاهدة مثيرة ومثالية، لذلك سوف نقدم لك تردد القنوات الرياضية 2024 على النايل سات.
تقدم هذه القنوات مزيج من التغطية الحصرية للبطولات الرياضية والدوريات الكبرى، مما يجعلها الوجهة المثلى لعشاق الساحرة المستديرة، ولذلك سنقدم لك ملخص تردد القنوات الرياضية 2024 على النايل سات، لتتمكن من الاستمتاع بكل لحظة من إثارة اللعبة في أي وقت ومن أي مكان.
ترددات القنوات الرياضية على NILESAT 2024
القناة | التردد | الاستقطاب | الجودة |
---|---|---|---|
beIN SPORTS الإخبارية | 12606/أفقي/27500 | HD | |
beIN SPORTS المفتوحة | 11053/أفقي/27500 | ||
باقة قنوات الكأس HD | 11919/أفقي/27500 | HD | |
أبوظبي الرياضية 1 – 2 | 11411/أفقي/30000 | HD | |
11526/أفقي/27500 | SD | ||
أبوظبي الرياضية 3 – 4 | 11373/أفقي/27500 | HD | |
دبي الرياضية 1 HD | 12322/رأسي/30000 | HD | |
دبي الرياضية 2 – 3 – 4 SD | 11096/رأسي/27500 | ||
الشارقة الرياضية HD – SD | 11013/أفقي/27500 | ||
KSA SPORTS 1 – 2 | 12284/رأسي/27500 | HD | |
12149/أفقي/27500 | SD | ||
KSA SPORTS 3 – 4 | 12284/رأسي/27500 | HD | |
Kuwait Sports HD | 11054/رأسي/27500 | HD | |
Kuwait Sports Plus HD | 11054/رأسي/27500 | HD | |
عمان الرياضية HD | 12130/رأسي/27500 | ||
العراقية Sports HD | 12562/أفقي/27500 | ||
Shabab Sport 1 | 10872/رأسي/27500 | HD | |
11391/رأسي/27500 | SD | ||
الأردن الرياضية | 12399/رأسي/27500 | HD | |
11958/أفقي/27500 | SD | ||
فلسطين الرياضية | 12688/رأسي/30000 | HD | الحزمة الشرقية |
12647/أفقي/27500 | SD | حزمة عامة | |
نايل سبورت | 11843/أفقي/27500 | ||
الأهلي المصري HD – SD | 11747/رأسي/27500 | ||
الزمالك | 12092/رأسي/27500 | ||
ON TIME SPORTS 1 – 2 HD – SD | 11862/رأسي/27500 | ||
ON TIME SPORTS 3 HD – SD | |||
الجزائرية الرياضيات Programme National HD | 11680/أفقي/27500 | ||
ليبيا الرياضية 2 HD | 12303/أفقي/27500 | ||
ليبيا الرياضية 1 SD | 11766/أفقي/27500 | ||
الهداف الجزائرية | 10922/رأسي/27500 | ||
الرياضية المغربية 3 | 11511/رأسي/27500 | HD الحزمة الغربية | |
11474/رأسي/27500 | SD الحزمة الغربية |
أخبار متعلقة :